Mainnet seed node status — seed1 (this node) and seed2 as seen by seed1.
| Height (seed1) | 42917 (headers 42917, synced) |
| Last block time | 2026-11-22 10:29 UTC |
| Difficulty | 86218.76902075722 |
| Best block | 0000000000009bea3aae93841e9506a67fb66230afe92869d2f55afe3bad8ed3 |
| Chain tips | 190 (forks present) |
| Peers (seed1) | 6 |
| seed2 | reachable · height 42917 |
| Version | /Parvus:1.1.0/ |
| P2P port | 8168 |
| Seeds | seed1.vivuscoin.com · seed2.vivuscoin.com |
Updated 2026-11-22 10:32 UTC